2022
Date | Cash | Beans | Cash | March 22 |
March 22 |
July | O/N 22 | O/N 22 | Jan 23 | Jan 23 | |||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | ||||||||
1.03.22 | 5.75 | 13.34 | 7.46 | 5.82 | 13.44 | 7.15 | 5.18 | 12.49 | |||||||||
1.04.22 | 5.96 | 13.68 | 7.58 | 6.03 | 13.78 | 7.26 | 5.26 | 12.65 | |||||||||
1.05.22 | 5.91 | 13.73 | 7.49 | 5.95 | 13.83 | 7.21 | 5.25 | 12.69 | |||||||||
1.06.22 | 5.93 | 13.65 | 7.34 | 5.97 | 13.75 | 7.09 | 5.24 | 12.72 | |||||||||
1.07.22 | 5.96 | 13.88 | 7.47 | 6.00 | 13.98 | 7.17 | 5.28 | 12.87 | |||||||||
1.10.22 | 5.89 | 13.63 | 7.5 | 5.93 | 13.73 | 7.20 | 5.27 | 12.66 | |||||||||
1.11.22 | 5.90 | 13.65 | 7.58 | 5.94 | 13.75 | 7.29 | 5.28 | 12.65 | |||||||||
1.12.22 | 5.88 | 13.77 | 7.46 | 5.92 | 13.87 | 7.15 | 5.28 | 12.78 | |||||||||
1.13.22 | 5.77 | 13.55 | 7.35 | 5.81 | 13.65 | 7.03 | 5.28 | 12.70 | |||||||||
1.14.22 | 5.85 | 13.48 | 7.30 | 5.89 | 13.58 | 6.97 | 5.28 | 12.58 | |||||||||
1.18.22 | 5.89 | 13.39 | 7.57 | 5.93 | 13.49 | 7.20 | 5.28 | 12.49 | |||||||||
1.19.22 | 6.00 | 13.69 | 7.85 | 6.04 | 13.79 | 7.47 | 5.35 | 12.70 | |||||||||
1.20.22 | 6.00 | 14.04 | 7.78 | 6.04 | 14.14 | 7.41 | 5.32 | 12.85 | |||||||||
1.21.22 | 6.05 | 13.92 | 7.68 | 6.09 | 14.02 | 7.34 | 5.38 | 12.86 | |||||||||
1.24.22 | 6.10 | 13.81 | 7.89 | 6.14 | 13.91 | 7.52 | 5.41 | 12.78 | |||||||||
1.25.22 | 6.09 | 13.85 | 8.06 | 6.13 | 13.95 | 7.68 | 5.43 | 12.89 | |||||||||
1.26.22 | 6.16 | 14.18 | 7.83 | 6.20 | 14.28 | 7.51 | 5.46 | 13.04 | |||||||||
1.27.22 | 6.16 | 14.30 | 7.65 | 6.18 | 14.36 | 7.34 | 5.40 | 13.08 | |||||||||
1.28.22 | 6.27 | 14.52 | 7.74 | 6.29 | 14.58 | 7.42 | 5.43 | 13.22 | |||||||||
1.31.22 | 6.17 | 14.73 | 7.49 | 6.19 | 14.79 | 7.21 | 5.47 | 13.37 | |||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | May | May | July | July | Wheat | Fall 22 | Fall 22 | Jan- 23 | Jan- 23 | |||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | July | Corn | Beans | Corn | Beans | ||||||
2.01.22 | 6.26 | 15.11 | 7.57 | 6.27 | 15.17 | 6.21 | 15.06 | 7.28 | 5.51 | 13.52 | 5.55 | 13.49 | |||||
2.02.22 | 6.14 | 15.27 | 7.43 | 6.15. | 15.33 | 6.10 | 15.21 | 7.15 | 5.46 | 13.60 | 5.50 | 13.55 | |||||
2.03.22 | 6.08 | 15.26 | 7.40 | 6.10 | 15.30 | 6.06 | 15.20 | 7.12 | 5.41 | 13.63 | 5.46 | 13.59 | |||||
2.04.22 | 6.12 | 15.36 | 7.51 | 6.15 | 15.41 | 6.12 | 15.32 | 7.22 | 5.47 | 13.66 | 5.51 | 13.62 | |||||
2.07.22 | 6.26 | 15.62 | 7.57 | 6.30 | 15.69 | 6.27 | 15.58 | 7.31 | 5.54 | 13.86 | 5.58 | 13.83 | |||||
2.08.22 | 6.23 | 15.49 | 7.67 | 6.27 | 15.56 | 6.23 | 15.47 | 7.37 | 5.55 | 13.83 | 5.59 | 13.81 | |||||
2.09.22 | 6.38 | 15.75 | 7.73 | 6.39 | 15.79 | 6.34 | 15.68 | 7.46 | 5.62 | 14.08 | 5.66 | 14.04 | |||||
2.10.22 | 6.33 | 15.54 | 7.60 | 6.34 | 15.60 | 6.28 | 15.49 | 7.35 | 5.58 | 14.02 | 5.62 | 13.98 | |||||
2.11.22 | 6.42 | 15.63 | 7.86 | 6.44 | 15.69 | 6.38 | 15.59 | 7.59 | 5.68 | 14.14 | 5.72 | 14.10 | |||||
2.14.22 | 6.47 | 15.50 | 7.87 | 6.48 | 15.57 | 6.44 | 15.50 | 7.62 | 5.71 | 14.13 | 5.75 | 14.10 | |||||
2.15.22 | 6.29 | 15.31 | 7.68 | 6.31 | 15.39 | 6.27 | 15.33 | 7.42 | 5.63 | 14.02 | 5.67 | 14.01 | |||||
2.16.22 | 6.38 | 15.68 | 7.69 | 6.39 | 15.74 | 6.34 | 15.67 | 7.43 | 5.67 | 14.26 | 5.71 | 14.24 | |||||
2.17.22 | 6.41 | 15.72 | 7.86 | 6.42 | 15.79 | 6.38 | 15.72 | 7.60 | 5.70 | 14.31 | 5.74 | 14.29 | |||||
2.18.22 | 6.45 | 15.82 | 7.85 | 6.46 | 15.87 | 6.40 | 15.79 | 7.61 | 5.71 | 14.34 | 5.75 | 14.32 | |||||
2.22.22 | 6.66 | 16.15 | 8.32 | 6.66 | 16.18 | 6.58 | 16.08 | 8.08 | 5.79 | 14.43 | 5.83 | 14.42 | |||||
2.23.22 | 6.74 | 16.56 | 8.64 | 6.74 | 16.56 | 6.68 | 16.38 | 8.39 | 5.84 | 14.58 | 5.88 | 14.55 | |||||
2.24.22 | 6.78 | 16.34 | 9.01 | 6.83 | 16.34 | 6.72 | 16.15 | 8.70 | 5.78 | 14.22 | 5.81 | 14.18 | |||||
2.25.22 | 6.44 | 15.65 | 8.18 | 6.49 | 15.65 | 6.37 | 15.51 | 7.95 | 5.53 | 13.85 | 5.57 | 13.84 | |||||
2.28.22 | 6.79 | 16.17 | 9.08 | 6.84 | 16.17 | 6.70 | 15.95 | 8.62 | 5.80 | 14.06 | 5.82 | 14.04 | |||||
Date | Cash | Cash | Cash | May | May | July | July | July | Fall 22 |
Fall 22 |
Jan 23 | Jan 23 | |||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | Corn | Corn | Corn | Beans | ||||||
3.01.22 | 7.06 | 16.67 | 9.58 | 7.11 | 16.70 | 7.01 | 16.41 | 9.12 | 5.95 | 14.47 | 5.98 | 14.44 | |||||
3.02.22 | 7.05 | 16.40 | 9.01 | 7.10 | 16.43 | 6.87 | 16.12 | 9.01 | 5.79 | 14.23 | 5.82 | 14.18 | |||||
3.03.22 | 6.88 | 16.08 | 9.26 | 6.88 | 16.08 | 6.97 | 16.11 | 9.26 | 5.82 | 14.24 | 5.81 | 14.15 | |||||
3.04.22 | 7.05 | 16.08 | 9.58 | 7.10 | 16.13 | 7.10 | 16.18 | 9.58 | 6.00 | 14.20 | 5.92 | 14.07 | |||||
3.07.22 | 7.11 | 16.09 | 10.37 | 7.16 | 16.14 | 7.16 | 16.19 | 10.37 | 6.13 | 14.23 | 6.10 | 14.06 | |||||
3.08.22 | 7.16 | 16.36 | 9.86 | 7.16 | 16.42 | 7.15 | 16.46 | 9.86 | 6.14 | 14.43 | 6.15 | 14.30 | |||||
3.09.22 | 6.98 | 16.23 | 9.12 | 6.98 | 16.29 | 6.97 | 16.33 | 9.12 | 6.07 | 14.44 | 6.09 | 14.38 | |||||
3.10.22 | 7.16 | 16.40 | 8.94 | 7.16 | 16.46 | 7.15 | 16.50 | 8.94 | 6.22 | 14.62 | 6.24 | 14.56 | |||||
3.11.22 | 7.19 | 16.31 | 9.57 | 7.19 | 16.37 | 7.18 | 16.41 | 9.57 | 6.25 | 14.61 | 6.28 | 14.55 | |||||
3.14.22 | 7.09 | 16.27 | 9.50 | 7.09 | 16.33 | 7.08 | 16.37 | 9.50 | 6.23 | 14.51 | 6.26 | 14.47 | |||||
3.15.22 | 7.13 | 16.16 | 10.08 | 7.13 | 16.22 | 7.12 | 16.26 | 10.08 | 6.21 | 14.37 | 6.25 | 14.35 | |||||
3.16.22 | 6.87 | 16.06 | 9.33 | 6.87 | 16.12 | 6.86 | 16.16 | 9.33 | 6.00 | 14.30 | 6.06 | 14.28 | |||||
3.17.22 | 7.16 | 16.27 | 9.66 | 7.16 | 16.33 | 7.08 | 16.37 | 9.66 | 6.15 | 14.39 | 6.20 | 14.37 | |||||
3.18.22 | 7.10 | 16.28 | 9.35 | 7.10 | 16.32 | 7.02 | 16.36 | 9.35 | 6.16 | 14.37 | 6.22 | 14.37 | |||||
3.21.22 | 7.25 | 16.52 | 9.83 | 7.25 | 16.58 | 7.17 | 16.62 | 9.83 | 6.34 | 14.60 | 6.40 | 14.61 | |||||
3.22.22 | 7.27 | 16.59 | 9.91 | 7.27 | 16.65 | 7.19 | 16.69 | 9.91 | 6.40 | 14.68 | 6.46 | 14.69 | |||||
3.23.22 | 7.32 | 16.79 | 9.81 | 7.32 | 16.85 | 7.24 | 16.89 | 9.81 | 6.42 | 14.78 | 6.48 | 14.78 | |||||
3.24.22 | 7.26 | 16.62 | 9.65 | 7.26 | 16.68 | 7.24 | 16.72 | 9.65 | 6.38 | 14.63 | 6.43 | 14.65 | |||||
3.25.22 | 7.32 | 16.72 | 9.93 | 7.32 | 16.75 | 7.30 | 16.79 | 9.93 | 6.39 | 14.67 | 6.45 | 14.69 | |||||
3.28.22 | 7.28 | 16.30 | 9.52 | 7.28 | 16.33 | 7.26 | 16.37 | 9.52 | 6.35 | 14.39 | 6.41 | 14.42 | |||||
3.29.22 | 7.06 | 16.07 | 9.24 | 7.06 | 16.10 | 7.04 | 16.14 | 9.24 | 6.23 | 14.19 | 6.31 | 14.23 | |||||
3.30.22 | 7.17 | 16.26 | 9.43 | 7.17 | 16.29 | 7.15 | 16.33 | 9.43 | 6.26 | 14.40 | 6.34 | 14.44 | |||||
3.31.22 | 7.30 | 15.81 | 9.32 | 7.30 | 15.84 | 7.28 | 15.88 | 9.32 | 6.54 | 13.91 | 6.60 | 13.96 | |||||
Date | Cash | Cash | Fall | Fall | July 22 | Jan 23 | Jan 23 | ||||||||||
Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | |||||||||||
4.01.22 | 7.19 | 15.50 | 6.58 | 13.77 | 9.14 | 6.66 | 13.86 | ||||||||||
4.04.22 | 7.36 | 15.72 | 6.70 | 14.10 | 9.40 | 6.76 | 14.18 | ||||||||||
4.05.22 | 7.45 | 15.97 | 6.78 | 14.26 | 9.76 | 6.83 | 14.34 | ||||||||||
4.06.22 | 7.44 | 15.87 | 6.76 | 14.14 | 9.71 | 6.82 | 14.23 | ||||||||||
4.07.22 | 7.47 | 16.10 | 6.80 | 14.36 | 9.55 | 6.86 | 14.46 | ||||||||||
4.08.22 | 7.58 | 16.51 | 6.87 | 14.66 | 9.88 | 6.92 | 14.74 | ||||||||||
4.11.22 | 7.59 | 16.37 | 6.89 | 14.56 | 10.24 | 6.95 | 14.66 | ||||||||||
4.12.22 | 7.73 | 16.57 | 7.02 | 14.77 | 10.48 | 7.08 | 14.87 | ||||||||||
4.13.22 | 7.74 | 16.61 | 7.07 | 14.76 | 10.56 | 7.13 | 14.85 | ||||||||||
4.14.22 | 7.80 | 16.61 | 7.06 | 14.72 | 10.40 | 7.12 | 14.81 | ||||||||||
4.18.22 | 8.03 | 16.89 | 4.21 | 14.91 | 10.64 | 7.26 | 15.00 | ||||||||||
4.19.22 | 7.96 | 16.88 | 7.18 | 14.91 | 10.44 | 7.24 | 15.00 | ||||||||||
4.20.22 | 8.06 | 17.23 | 7.20 | 15.00 | 10.33 | 7.26 | 15.09 | ||||||||||
4.21.22 | 7.93 | 17.29 | 7.10 | 15.02 | 10.12 | 7.17 | 15.12 | ||||||||||
4.22.22 | 7.87 | 16.97 | 6.96 | 14.75 | 10.10 | 7.03 | 14.87 | ||||||||||
4.25.22 | 7.96 | 16.84 | 7.05 | 14.64 | 10.08 | 7.13 | 14.77 | ||||||||||
4.26.22 | 8.00 | 16.81 | 7.15 | 14.73 | 10.30 | 7.22 | 14.85 | ||||||||||
4.27.22 | 8.10 | 17.07 | 7.21 | 14.95 | 10.26 | 7.28 | 15.05 | ||||||||||
4.28.22 | 8.12 | 16.94 | 7.23 | 14.91 | 10.21 | 7.30 | 15.02 | ||||||||||
4.29.22 | 8.12 | 16.94 | 7.22 | 14.85 | 9.91 | 7.30 | 14.96 | ||||||||||
Date | Cash | Cash | Fall | Fall | July | Jan23 | Jan 23 | ||||||||||
Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | |||||||||||
5.02.22 | 8.02 | 16.54 | 7.13 | 14.61 | 9.91 | 7.21 | 14.73 | ||||||||||
5.03.22 | 7.91 | 16.48 | 7.06 | 14.48 | 9.81 | 7.14 | 14.62 | ||||||||||
5.04.22 | 7.92 | 16.58 | 7.07 | 14.57 | 10.21 | 7.15 | 14.70 | ||||||||||
5.05.22 | 7.96 | 16.64 | 7.10 | 14.62 | 10.42 | 7.17 | 14.75 | ||||||||||
5.06.22 | 7.83 | 16.39 | 6.92 | 14.41 | 10.44 | 7.00 | 14.54 | ||||||||||
5.09.22 | 7.70 | 16.02 | 6.82 | 14.17 | 10.28 | 6.90 | 14.30 | ||||||||||
5.10.22 | 7.73 | 16.09 | 6.90 | 14.25 | 10.28 | 6.98 | 14.28 | ||||||||||
5.11.22 | 7.87 | 16.24 | 7.07 | 14.42 | 10.48 | 7.15 | 14.55 | ||||||||||
5.12.22 | 7.90 | 16.31 | 7.24 | 14.51 | 11.14 | 7.31 | 14.63 | ||||||||||
5.13.22 | 7.79 | 16.64 | 7.20 | 14.68 | 11.13 | 7.27 | 14.80 | ||||||||||
5.16.22 | 8.08 | 16.74 | 7.37 | 14.82 | 11.83 | 7.43 | 14.93 | ||||||||||
5.17.22 | 7.99 | 16.95 | 7.32 | 14.96 | 12.13 | 7.39 | 15.08 | ||||||||||
5.18.22 | 7.86 | 16.80 | 7.11 | 14.70 | 11.66 | 7.19 | 14.83 | ||||||||||
5.19.22 | 7.87 | 17.08 | 7.07 | 14.85 | 11.36 | 7.15 | 14.98 | ||||||||||
5.20.22 | 7.83 | 17.22 | 7.03 | 14.92 | 11.04 | 7.11 | 15.04 | ||||||||||
5.23.22 | 7.92 | 17.07 | 7.10 | 14.89 | 11.25 | 7.17 | 15.02 | ||||||||||
5.24.22 | 7.78 | 17.13 | 6.96 | 14.88 | 10.90 | 7.04 | 15.01 | ||||||||||
5.25.22 | 7.78 | 17.01 | 6.94 | 14.83 | 10.83 | 7.02 | 14.97 | ||||||||||
5.26.22 | 7.71 | 17.47 | 6.90 | 15.15 | 10.78 | 6.98 | 15.28 | ||||||||||
5.27.22 | 7.83 | 17.52 | 7.01 | 15.14 | 10.93 | 7.09 | 15.28 | ||||||||||
5.31.22 | 7.60 | 17.03 | 6.83 | 14.80 | 10.23 | 6.92 | 14.94 | ||||||||||
Date | Cash | Cash | Fall | Fall | July | Dec | Dec | Jan- 23 | Jan- 23 | ||||||||
Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | |||||||||
6.01.22 | 7.37 | 17.10 | 6.63 | 14.85 | 9.76 | 6.66 | 14.85 | 6.72 | 15.00 | ||||||||
6.02.22 | 7.36 | 17.49 | 6.65 | 15.12 | 9.83 | 6.68 | 15.20 | 6.74 | 15.25 | ||||||||
6.03.22 | 7.33 | 17.18 | 6.61 | 14.97 | 9.65 | 6.64 | 15.06 | 6.70 | 15.11 | ||||||||
6.06.22 | 7.49 | 17.19 | 6.74 | 15.04 | 10.18 | 6.77 | 15.13 | 6.82 | 15.18 | ||||||||
6.07.22 | 7.63 | 17.48 | 6.85 | 15.20 | 9.97 | 6.88 | 15.29 | 6.94 | 15.34 | ||||||||
6.08.22 | 7.75 | 17.65 | 6.89 | 15.38 | 10.00 | 6.92 | 15.47 | 6.98 | 15.52 | ||||||||
6.09.22 | 7.83 | 17.94 | 6.88 | 15.52 | 9.96 | 691 | 15.60 | 6.96 | 15.65 | ||||||||
6.10.22 | 7.88 | 17.66 | 6.90 | 15.36 | 9.96 | 6.95 | 15.46 | 7.00 | 15.51 | ||||||||
6.13.22 | 7.84 | 14.28 | 6.91 | 15.02 | 9.96 | 6.96 | 15.12 | 7.02 | 15.17 | ||||||||
6.14.22 | 7.83 | 17.04 | 6.90 | 14.93 | 9.75 | 6.95 | 15.04 | 7.01 | 15.09 | ||||||||
6.15.22 | 7.89 | 16.99 | 6.90 | 14.92 | 9.80 | 6.95 | 15.03 | 7.01 | 15.08 | ||||||||
6.16.22 | 8.03 | 17.10 | 7.04 | 15.11 | 10.08 | 7.09 | 15.22 | 7.15 | 15.27 | ||||||||
6.17.22 | 8.00 | 17.02 | 7.00 | 15.06 | 9.64 | 7.05 | 15.16 | 7.10 | 15.21 | ||||||||
6.21.22 | 7.76 | 16.81 | 6.71 | 14.79 | 9.05 | 6.76 | 14.90 | 6.82 | 14.95 | ||||||||
6.22.22 | 7.83 | 16.53 | 6.63 | 14.45 | 9.07 | 6.68 | 14.56 | 6.74 | 14.61 | ||||||||
6.23.22 | 7.62 | 15.93 | 6.25 | 13.84 | 8.67 | 6.30 | 13.95 | 6.36 | 14.00 | ||||||||
6.24.22 | 7.65 | 16.11 | 6.43 | 13.92 | 8.54 | 6.48 | 14.03 | 6.54 | 14.08 | ||||||||
6.27.22 | 7.59 | 16.25 | 6.22 | 14.01 | 8.48 | 6.27 | 14.12 | 6.34 | 14.17 | ||||||||
6.28.22 | 7.75 | 16.52 | 6.28 | 14.31 | 8.66 | 6.33 | 14.42 | 6.40 | 14.47 | ||||||||
6.29.22 | 7.49 | 16.67 | 6.23 | 14.46 | 8.60 | 6.28 | 14.57 | 6.34 | 14.62 | ||||||||
6.30.22 | 7.14 | 16.56 | 5.89 | 14.26 | 8.14 | 5.94 | 14.37 | 6.01 | 14.42 | ||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall | Dec |
Dec
|
Jan-23 |
Jan- 3 | Fall 2023 | Fall 2023 | ||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Corn | Beans | Corn | Beans | |||||||
7.01.22 | 7.05 | 16.05 | 7.76 | 5.77 | 13.63 | 5.82 | 13.76 | 5.89 | 13.81 | ||||||||
7.05.22 | 6.77 | 15.34 | 7.37 | 5.48 | 12.84 | 5.53 | 12.97 | 5.60 | 13.02 | ||||||||
7.06.22 | 6.85 | 15.52 | 7.45 | 5.54 | 12.91 | 5.59 | 13.02 | 5.66 | 13.07 | ||||||||
7.07.22 | 6.94 | 15.90 | 7.77 | 5.65 | 13.34 | 5.70 | 13.45 | 5.77 | 13.50 | ||||||||
7.08.22 | 7.18 | 16.18 | 8.32 | 5.93 | 13.65 | 5.98 | 13.76 | 6.04 | 13.81 | ||||||||
7.11.22 | 7.22 | 16.27 | 7.97 | 5.98 | 13.73 | 6.03 | 13.85 | 6.09 | 13.90 | ||||||||
7.12.22 | 6.79 | 15.73 | 7.54 | 5.56 | 13.11 | 5.61 | 13.24 | 5.68 | 13.29 | ||||||||
7.13.22 | 6.85 | 15.90 | 7.51 | 5.64 | 13.18 | 5.74 | 13.30 | 5.82 | 13.35 | ||||||||
7.14.22 | 6.90 | 15.47 | 7.35 | 5.70 | 13.09 | 5.80 | 13.22 | 5.88 | 13.27 | ||||||||
7.15.22 | 6.89 | 15.41 | 7.17 | 5.73 | 13.10 | 5.83 | 13.24 | 5.90 | 13.29 | 5.22 | 12.05 | ||||||
7.18.22 | 6.82 | 15.62 | 7.53 | 5.80 | 13.48 | 5.90 | 13.62 | 5.97 | 13.67 | 5.29 | 12.36 | ||||||
7.19.22 | 6.67 | 15.42 | 7.52 | 5.64 | 13.26 | 5.74 | 13.41 | 5.82 | 13.46 | 5.21 | 12.23 | ||||||
7.20.22 | 6.62 | 14.84 | 7.60 | 5.59 | 13.00 | 5.69 | 13.15 | 5.76 | 13.20 | 5.19 | 12.00 | ||||||
7.21.22 | 6.46 | 14.54 | 7.46 | 5.43 | 12.70 | 5.53 | 12.85 | 5.60 | 12.90 | 5.06 | 11.75 | ||||||
7.22.22 | 6.34 | 14.70 | 6.99 | 5.33 | 12.84 | 5.43 | 12.98 | 5.51 | 13.03 | 5.01 | 11.90 | ||||||
7.25.22 | 6.45 | 14.66 | 7.10 | 5.53 | 13.14 | 5.63 | 13.29 | 5.71 | 13.34 | 5.06 | 12.19 | ||||||
7.26.22 | 6.62 | 15.04 | 7.44 | 5.70 | 13.52 | 5.80 | 13.66 | 5.88 | 13.71 | 5.16 | 12.41 | ||||||
7.27.22 | 6.65 | 15.30 | 7.40 | 5.72 | 13.78 | 5.82 | 13.92 | 5.90 | 13.97 | 5.20 | 12.57 | ||||||
7.28.22 | 6.80 | 15.61 | 7.67 | 5.88 | 14.09 | 5.98 | 14.23 | 6.05 | 14.28 | 5.31 | 12.86 | ||||||
7.29.22 | 6.61 | 15.89 | 7.58 | 5.89 | 14.37 | 5.99 | 14.50 | 6.06 | 14.55 | 5.35 | 13.00 | ||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall | Jan 23 |
Jan 23 |
Fall 23 |
Fall 23 |
July 23 |
|||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | ||||||||
8.01.22 | 6.52 | 15326 | 7.50 | 5.79 | 13.74 | 5.97 | 13.93 | 5.33 | 12.64 | 7.83 | |||||||
8.02.22 | 6.36 | 15.07 | 7.25 | 5.63 | 13.55 | 5.82 | 13.74 | 5.25 | 12.51 | 7.61 | |||||||
8.03.22 | 6.12 | 14.90 | 7.14 | 5.65 | 13.38 | 5.84 | 13.58 | 5.25 | 12.36 | 7.52 | |||||||
8.04.22 | 6.22 | 15.38 | 7.48 | 5.75 | 13.86 | 5.94 | 14.06 | 5.32 | 12.76 | 7.68 | |||||||
8.05.22 | 6.30 | 15.29 | 7.41 | 5.79 | 13.77 | 5.98 | 13.97 | 5.37 | 12.74 | 7.68 | |||||||
8.08.22 | 6.29 | 15.20 | 7.45 | 5.76 | 13.68 | 5.95 | 13.88 | 5.35 | 12.71 | 7.70 | |||||||
8.09.22 | 6.36 | 15.49 | 7.47 | 5.85 | 13.97 | 6.02 | 14.15 | 5.39 | 12.89 | 7.68 | |||||||
8.10.22 | 6.41 | 15.48 | 7.60 | 5.90 | 13.99 | 6.08 | 14.17 | 5.43 | 12.92 | 7.83 | |||||||
8.11.22 | 6.49 | 15.69 | 7.71 | 5.99 | 14.20 | 6.17 | 14.38 | 5.53 | 13.18 | 7.89 | |||||||
8.12.22 | 6.60 | 15.74 | 7.66 | 6.13 | 14.25 | 6.31 | 14.43 | 5.60 | 13.21 | 7.83 | |||||||
8.15.22 | 6.47 | 15.32 | 7.61 | 5.99 | 13.83 | 6.18 | 14.02 | 5.56 | 12.98 | 7.80 | |||||||
8.16.22 | 6.31 | 15.21 | 7.46 | 5.81 | 13.52 | 6.00 | 13.71 | 5.44 | 12.81 | 7.65 | |||||||
8.17.22 | 6.35 | 15.30 | 7.23 | 5.83 | 13.61 | 6.01 | 13.80 | 5.41 | 12.81 | 7.46 | |||||||
8.18.22 | 6.40 | 15.45 | 6.92 | 5.87 | 13.76 | 6.05 | 13.95 | 5.46 | 12.97 | 7.19 | |||||||
8.19.22 | 6.43 | 15.44 | 7.13 | 5.94 | 13.75 | 6.13 | 13.94 | 5.50 | 12.96 | 7.38 | |||||||
8.22.22 | 6.54 | 16.10 | 7.31 | 6.00 | 14.06 | 6.18 | 14.25 | 5.57 | 13.26 | 7.57 | |||||||
8.23.22 | 6.80 | 16.36 | 7.43 | 6.28 | 14.34 | 6.50 | 14.55 | 6.72 | 13.44 | 7.70 | |||||||
8.24.22 | 6.82 | 16.57 | 7.50 | 6.30 | 14.37 | 6.51 | 14.50 | 5.70 | 13.33 | 7.78 | |||||||
8.25.22 | 6.75 | 16.31 | 7.25 | 6.23 | 14.11 | 6.44 | 14.24 | 5.66 | 13.15 | 7.54 | |||||||
8.26.22 | 6.89 | 16.61 | 7.40 | 6.37 | 14.41 | 6.58 | 14.54 | 5.76 | 13.36 | 7.72 | |||||||
8.29.22 | 7.08 | 16.38 | 7.68 | 6.56 | 14.18 | 6.76 | 14.31 | 5.83 | 13.17 | 8.05 | |||||||
8.30.22 | 7.02 | 16.33 | 7.45 | 6.50 | 14.13 | 6.71 | 14.26 | 5.83 | 13.16 | 7.87 | |||||||
8.31.22 | 6.96 | 16.23 | 7.57 | 6.44 | 14.03 | 6.65 | 14.16 | 5.80 | 13.11 | 7.98 | |||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall | Dec | Dec | Jan 23 | Jan 23 |
July 23 | O/N 23 | O/N 23 | |||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Corn | Beans | Wheatt | Corn | Beans | ||||||
9.01.22 | 6.63 | 15.95 | 7.19 | 6.31 | 13.75 | 6.42 | 13.88 | 6.52 | 13.88 | 7.63 | 5.69 | 12.90 | |||||
9.02.22 | 6.71 | 16.21 | 7.36 | 6.39 | 14.01 | 6.50 | 14.13 | 6.50 | 14.13 | 7.79 | 5.75 | 13.05 | |||||
9.06.22 | 6.81 | 15.84 | 7.42 | 6.49 | 13.79 | 6.60 | 13.93 | 6.70 | 13.92 | 7.81 | 5.83 | 12.91 | |||||
9.07.22 | 6.76 | 15.69 | 7.69 | 6.44 | 13.64 | 6.55 | 13.77 | 6.64 | 13.77 | 8.00 | 5.80 | 12.85 | |||||
9.08.22 | 6.74 | 15.71 | 7.54 | 6.42 | 13.66 | 6.53 | 13.79 | 6.61 | 13.79 | 7.90 | 5.78 | 12.86 | |||||
9.09.22 | 6.90 | 15.97 | 7.95 | 6.58 | 13.92 | 6.69 | 14.06 | 6.77 | 14.06 | 8.24 | 5.86 | 13.05 | |||||
9.12.22 | 7.11 | 16.73 | 7.84 | 6.69 | 14.68 | 6.80 | 14.80 | 6.88 | 14.80 | 8.16 | 5.92 | 13.46 | |||||
9.13.22 | 7.08 | 16.64 | 7.86 | 6.66 | 14.59 | 6.77 | 14.72 | 6.85 | 14.72 | 8.20 | 5.93 | 13.48 | |||||
9.14.22 | 6.55 | 14.35 | 7.97 | 6.55 | 14.35 | 6.66 | 14.49 | 6.75 | 14.49 | 8.30 | 5.88 | 13.30 | |||||
9.15.22 | 6.51 | 14.32 | 7.70 | 6.62 | 14.46 | 6.71 | 14.46 | 8.01 | 5.80 | 13.21 | |||||||
9.16.22 | 6.50 | 14.29 | 7.85 | 6.61 | 14.43 | 6.71 | 14.43 | 8.16 | 5.80 | 13.21 | |||||||
9.19.22 | 6.51 | 14.41 | 6.62 | 14.56 | 6.72 | 14.56 | 7.91 | 5.82 | 13.38 | ||||||||
9.20.22 | 6.65 | 14.59 | 8.19 | 6.76 | 14.73 | 6.85 | 14.73 | 8.45 | 5.91 | 13.47 | |||||||
9.21.22 | 6.59 | 14.41 | 8.29 | 6.70 | 14.55 | 6.78 | 14.55 | 8.50 | 5.87 | 13.39 | |||||||
9.22.22 | 6.61 | 14.37 | 8.36 | 6.72 | 14.51 | 6.81 | 14.51 | 8.54 | 5.90 | 13.40 | |||||||
9.23.22 | 6.52 | 14.06 | 8.06 | 6.61 | 14.20 | 6.70 | 14.20 | 8.28 | 5.77 | 13.17 | |||||||
