2019
Date | Cash | Beans | Cash | Mar | Mar | O/N 19 | O/N 19 | July 19 | Jan 20 | Jan 20 | ||||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | corn | beans | Wheat | Corn | Beans | |||||||||
1.02.19 | 3.49 | 8.42 | 5.02 | 3.55 | 8.49 | 3.60 | 8.94 | 5.00 | ||||||||||
1.03.19 | 3.53 | 8.49 | 5.09 | 3.57 | 8.55 | 3.63 | 8.99 | 5.07 | ||||||||||
1.04.19 | 3.56 | 8.58 | 5.12 | 3.60 | 8.64 | 3.66 | 9.07 | 5.10 | ||||||||||
1.07.19 | 3.55 | 8.60 | 5.12 | 3.59 | 8.66 | 3.66 | 9.11 | 5.07 | 3.79 | 9.21 | ||||||||
1.08.19 | 3.51 | 8.55 | 5.13 | 3.57 | 8.61 | 3.65 | 9.08 | 5.09 | 3.78 | 9.18 | ||||||||
1.09.19 | 3.53 | 8.60 | 5.15 | 3.59 | 8.66 | 3.66 | 9.13 | 5.11 | 3.79 | 9.24 | ||||||||
1.10.19 | 3.47 | 8.43 | 5.09 | 3.53 | 8.49 | 3.61 | 8.98 | 5.04 | 3.74 | 9.09 | ||||||||
1.11.19 | 3.49 | 8.46 | 5.15 | 3.55 | 8.52 | 3.64 | 9.02 | 5.10 | 3.77 | 9.14 | ||||||||
1.14.19 | 3.50 | 8.40 | 5.09 | 3.56 | 8.46 | 3.64 | 8.97 | 5.05 | 3.77 | 9.08 | ||||||||
1.15.19 | 3.40 | 8.29 | 5.06 | 3.47 | 8.35 | 3.59 | 8.88 | 5.01 | 3.72 | 8.99 | ||||||||
1.16.19 | 3.43 | 8.31 | 5.08 | 3.50 | 8.37 | 3.61 | 8.88 | 5.03 | 3.75 | 8.99 | ||||||||
1.17.19 | 3.49 | 8.44 | 5.13 | 3.56 | 8.50 | 3.65 | 8.98 | 5.08 | 3.79 | 9.10 | ||||||||
1.18.19 | 3.51 | 8.53 | 5.13 | 3.58 | 8.59 | 3.66 | 9.06 | 5.09 | 3.79 | 9.17 | ||||||||
1.22.19 | 3.48 | 8.45 | 5.16 | 3.55 | 8.51 | 3.63 | 9.00 | 5.13 | 3.76 | 9.12 | ||||||||
1.23.19 | 3.48 | 8.51 | 5.21 | 3.55 | 8.57 | 3.64 | 9.06 | 5.18 | 3.77 | 9.17 | ||||||||
1.24.19 | 3.46 | 8.52 | 5.17 | 3.53 | 8.58 | 3.63 | 9.07 | 5.14 | 3.75 | 9.17 | ||||||||
1.25.19 | 3.49 | 8.61 | 5.15 | 3.56 | 8.67 | 3.65 | 9.14 | 5.13 | 3.78 | 9.25 | ||||||||
1.28.19 | 3.49 | 8.59 | 5.14 | 3.56 | 8.65 | 3.65 | 9.12 | 5.11 | 3.78 | 9.23 | ||||||||
1.29.19 | 3.46 | 8.55 | 5.08 | 3.53 | 8.61 | 3.63 | 9.08 | 5.05 | 3.76 | 9.18 | ||||||||
1.30.19 | 3.50 | 8.57 | 5.12 | 3.57 | 8.63 | 3.66 | 9.05 | 5.08 | 3.79 | 9.15 | ||||||||
1.31.19 | 3.49 | 8.54 | 5.12 | 3.53 | 8.57 | 3.62 | 9.01 | 5.07 | 3.75 | 9.10 | ||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Mar | Mar | July | July | Fall 19 | Fall 19 | July 19 | Jan- 20 | Jan- 20 | ||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | |||||||
2.01.19 | 3.50 | 8.58 | 5.19 | 3.54 | 8.61 | 3.64 | 9.02 | 5.12 | 3.77 | 9.12 | ||||||||
2.04.19 | 3.53 | 8.59 | 5.21 | 3.57 | 8.62 | 3.65 | 9.03 | 5.13 | 3.77 | 9.12 | ||||||||
2.05.19 | 3.55 | 8.60 | 5.22 | 3.59 | 8.63 | 3.66 | 9.06 | 5.11 | 3.78 | 9.14 | ||||||||
2.06.19 | 3.56 | 8.63 | 5.21 | 3.59 | 8.66 | 3.67 | 9.05 | 5.12 | 3.78 | 9.17 | ||||||||
2.07.19 | 3.53 | 8.54 | 5.08 | 3.56 | 8.57 | 3.64 | 8.98 | 5.02 | 3.75 | 9.10 | ||||||||
2.08.19 | 3.50 | 8.56 | 5.12 | 3.53 | 8.59 | 3.63 | 8.99 | 5.02 | 3.77 | 9.11 | ||||||||
2.11.19 | 3.49 | 8.51 | 5.13 | 3.52 | 8.52 | 3.62 | 8.91 | 5.03 | 3.75 | 9.04 | ||||||||
2.12.19 | 3.54 | 8.64 | 5.15 | 3.57 | 8.65 | 3.66 | 9.02 | 5.02 | 3.79 | 9.15 | ||||||||
2.13.19 | 3.55 | 8.63 | 5.17 | 3.58 | 8.64 | 3.67 | 9.01 | 5.07 | 3.79 | 9.14 | ||||||||
2.14.19 | 3.51 | 8.50 | 5.02 | 3.54 | 8.51 | 3.63 | 8.90 | 4.93 | 3.79 | 9.03 | ||||||||
2.15.19 | 3.51 | 8.54 | 4.99 | 3.54 | 8.55 | 3.63 | 8.94 | 4.89 | 3.78 | 9.07 | ||||||||
2.19.19 | 3.46 | 8.49 | 4.85 | 3.49 | 8.49 | 3.61 | 8.88 | 4.77 | 3.78 | 9.00 | ||||||||
2.20.19 | 3.47 | 8.51 | 4.76 | 3.50 | 8.51 | 3.63 | 8.91 | 4.68 | 3.81 | 3.84 | ||||||||
2.21.19 | 3.52 | 8.59 | 4.82 | 3.55 | 8.59 | 3.66 | 8.96 | 4.74 | 3.84 | 9.08 | ||||||||
2.22.19 | 3.51 | 8.58 | 4.82 | 3.54 | 8.58 | 3.66 | 8.97 | 4.75 | 3.84 | 9.09 | ||||||||
2.25.19 | 3.48 | 8.60 | 4.62 | 3.51 | 8.60 | 3.63 | 8.98 | 4.58 | 3.81 | 9.10 | ||||||||
2.26.19 | 3.43 | 8.52 | 4.55 | 3.46 | 8.52 | 3.60 | 8.91 | 4.55 | 3.79 | 9.04 | ||||||||
2.27.19 | 3.44 | 8.57 | 4.56 | 3.44 | 8.57 | 3.59 | 8.91 | 4.58 | 3.77 | 9.04 | ||||||||
2.28.19 | 3.41 | 8.50 | 4.48 | 3.56 | 8.86 | 4.52 | 3.75 | 8.98 | ||||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | May19 | May 19 | July 19 | July 19 | July 19 | Fall 19 |
Fall 19 | Jan 20 | Jan 20 | ||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | |||||||
3.01.19 | 3.43 | 8.52 | 4.45 | 3.48 | 8.56 | 3.55 | 8.61 | 4.48 | 2.58 | 8.88 | 3.77 | 9.00 | ||||||
3.04.19 | 3.47 | 8.58 | 4.44 | 3.50 | 8.60 | 3.56 | 8.65 | 4.46 | 3.60 | 8.93 | 3.78 | 9.05 | ||||||
3.05.19 | 3.48 | 8.56 | 4.51 | 3.51 | 8.58 | 3.58 | 8.63 | 4.53 | 3.61 | 8.90 | 3.80 | 9.03 | ||||||
3.06.19 | 3.45 | 8.44 | 4.38 | 3.48 | 8.46 | 3.54 | 8.51 | 4.41 | 3.59 | 8.79 | 3.78 | 8.92 | ||||||
3.07.19 | 3.37 | 8.45 | 4.26 | 3.40 | 8.47 | 3.47 | 8.52 | 4.30 | 3.53 | 8.79 | 3.72 | 8.90 | ||||||
3.08.19 | 3.36 | 8.38 | 4.28 | 3.39 | 8.40 | 3.47 | 8.45 | 4.33 | 3.53 | 8.73 | 3.72 | 8.85 | ||||||
3.11.19 | 3.34 | 8.32 | 4.17 | 3.37 | 8.34 | 3.45 | 8.39 | 4.22 | 3.51 | 8.68 | 3.71 | 8.80 | ||||||
3.12.19 | 3.38 | 8.39 | 4.41 | 3.41 | 8.41 | 3.49 | 8.46 | 4.46 | 3.56 | 8.74 | 3.76 | 8.87 | ||||||
3.13.19 | 3.39 | 8.43 | 4.35 | 3.42 | 8.45 | 3.49 | 8.50 | 4.40 | 3.56 | 8.78 | 3.76 | 8.90 | ||||||
3.14.19 | 3.42 | 8.41 | 4.41 | 3.45 | 8.43 | 3.53 | 8.47 | 4.45 | 3.58 | 8.75 | 3.77 | 8.87 | ||||||
3.15.19 | 3.45 | 8.51 | 4.50 | 3.48 | 8.53 | 3.55 | 8.58 | 4.53 | 3.60 | 8.85 | 3.79 | 8.96 | ||||||
3.18.19 | 3.44 | 8.48 | 4.45 | 3.48 | 8.50 | 3.54 | 8.54 | 4.49 | 3.59 | 8.81 | 3.78 | 8.92 | ||||||
3.19.19 | 3.43 | 8.46 | 4.45 | 3.47 | 8.48 | 3.54 | 8.53 | 4.48 | 3.59 | 8.80 | 3.78 | 8.92 | ||||||
3.20.19 | 3.44 | 8.48 | 4.53 | 3.48 | 8.50 | 3.54 | 8.55 | 4.55 | 3.60 | 8.82 | 3.79 | 8.94 | ||||||
3.21.19 | 3.48 | 8.53 | 4.55 | 3.52 | 8.55 | 3.59 | 8.59 | 4.57 | 3.63 | 8.87 | 3.81 | 8.98 | ||||||
3.22.19 | 3.52 | 8.46 | 4.54 | 3.54 | 8.48 | 3.61 | 8.52 | 4.56 | 3.64 | 8.80 | 3.82 | 8.90 | ||||||
3.25.19 | 3.56 | 8.50 | 4.58 | 3.58 | 8.52 | 3.62 | 8.55 | 4.60 | 3.66 | 8.82 | 3.84 | 8.93 | ||||||
3.26.19 | 3.53 | 8.44 | 4.57 | 3.55 | 8.46 | 3.60 | 8.49 | 4.60 | 3.64 | 8.77 | 3.82 | 8.88 | ||||||
3.27.19 | 3.50 | 8.32 | 4.58 | 3.52 | 8.34 | 3.57 | 8.36 | 4.60 | 3.62 | 8.65 | 3.80 | 8.77 | ||||||
3.28.19 | 3.51 | 8.34 | 4.53 | 3.52 | 8.35 | 3.57 | 8.38 | 4.56 | 3.62 | 8.66 | 3.81 | 8.78 | ||||||
3.29.19 | 3.34 | 8.28 | 4.46 | 3.39 | 8.33 | 3.39 | 8.33 | 4.49 | 3.49 | 8.61 | 3.69 | 8.73 | ||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall | July | Jan 20 | Jan 20 | ||||||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | |||||||||||
4.01.19 | 3.39 | 8.40 | 4.51 | 3.53 | 8.70 | 4.53 | 3.74 | 8.83 | ||||||||||
4.02.19 | 3.39 | 8.44 | 4.52 | 3.54 | 8.75 | 4.54 | 3.76 | 8.87 | ||||||||||
4.03.19 | 3.40 | 4.83 | 4.59 | 3.55 | 8.74 | 4.60 | 3.77 | 8.87 | ||||||||||
4.04.19 | 3.45 | 8.51 | 4.59 | 3.57 | 8.82 | 4.59 | 3.78 | 8.94 | ||||||||||
4.05.19 | 3.43 | 8.43 | 4.56 | 3.55 | 8.75 | 4.55 | 3.55 | 8.75 | ||||||||||
4.08.19 | 3.40 | 8.43 | 4.53 | 3.54 | 8.74 | 4.54 | 3.75 | 8.87 | ||||||||||
4.09.19 | 3.40 | 8.43 | 4.48 | 3.54 | 8.74 | 4.49 | 3.76 | 8.87 | ||||||||||
4.10.19 | 3.42 | 8.46 | 4.46 | 3.56 | 8.77 | 4.47 | 3.77 | 8.90 | ||||||||||
4.11.19 | 3.41 | 8.39 | 4.49 | 3.54 | 8.70 | 4.51 | 3.74 | 8.83 | ||||||||||
4.12.19 | 3.42 | 8.39 | 4.53 | 3.54 | 8.70 | 4.54 | 3.75 | 8.83 | ||||||||||
4.15.19 | 3.44 | 8.43 | 4.48 | 3.56 | 8.73 | 4.48 | 3.77 | 8.86 | ||||||||||
4.16.19 | 3.40 | 8.32 | 4.33 | 3.53 | 8.63 | 4.34 | 3.74 | 8.76 | ||||||||||
4.17.19 | 3.40 | 8.24 | 4.35 | 3.52 | 8.54 | 4.35 | 3.73 | 8.68 | ||||||||||
4.18.19 | 3.41 | 8.26 | 4.32 | 3.51 | 8.56 | 4.33 | 3.72 | 8.69 | ||||||||||
4.22.19 | 3.37 | 8.22 | 4.24 | 3.50 | 8.52 | 4.27 | 3.69 | 8.65 | ||||||||||
4.23.19 | 3.33 | 8.09 | 4.27 | 3.47 | 8.38 | 4.30 | 3.67 | 8.52 | ||||||||||
4.24.19 | 3.32 | 8.02 | 4.20 | 3.43 | 8.32 | 4.24 | 3.63 | 8.45 | ||||||||||
4.25.19 | 3.33 | 8.08 | 4.23 | 3.44 | 8.35 | 4.30 | 3.65 | 8.49 | ||||||||||
4.26.19 | 3.36 | 8.03 | 4.23 | 3.48 | 8.30 | 4.31 | 3.68 | 8.43 | ||||||||||
4.29.19 | 3.37 | 7.97 | 4.15 | 3.48 | 8.23 | 4.23 | 3.68 | 8.36 | ||||||||||
4.30.19 | 3.40 | 7.94 | 4.09 | 3.48 | 8.17 | 4.17 | 3.68 | 8.30 | ||||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall | July | Dec | Dec | Jan 20 | Jan 20 | ||||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | |||||||||
5.01.19 | 3.46 | 7.92 | 4.16 | 3.53 | 8.15 | 4.24 | 3.66 | 8.26 | 3.72 | 8.29 | ||||||||
5.02.19 | 3.48 | 7.83 | 4.24 | 3.54 | 8.07 | 4.32 | 3.67 | 8.17 | 3.71 | 8.20 | ||||||||
5.03.19 | 3.48 | 7.82 | 4.18 | 3.55 | 8.06 | 4.26 | 3.68 | 8.17 | 3.72 | 8.20 | ||||||||
5.06.19 | 3.41 | 7.70 | 4.17 | 3.49 | 7.95 | 4.25 | 3.62 | 8.07 | 3.67 | 8.10 | ||||||||
5.07.19 | 3.44 | 7.71 | 4.20 | 3.51 | 7.95 | 4.28 | 3.64 | 8.06 | 3.69 | 8.09 | ||||||||
5.08.19 | 3.41 | 7.69 | 4.19 | 3.49 | 7.93 | 4.27 | 3.62 | 8.04 | 3.67 | 8.07 | ||||||||
5.09.19 | 3.30 | 7.55 | 4.10 | 3.40 | 7.78 | 4.18 | 3.53 | 7.91 | 3.59 | 7.94 | ||||||||
5.10.19 | 3.29 | 7.51 | 4.05 | 3.39 | 7.75 | 4.13 | 3.52 | 7.89 | 3.58 | 7.92 | ||||||||
5.13.19 | 3.34 | 7.45 | 4.17 | 3.44 | 7.70 | 4.25 | 3.57 | 7.83 | 3.62 | 7.86 | ||||||||
5.14.19 | 3.47 | 7.74 | 4.29 | 3.55 | 7.99 | 4.37 | 3.68 | 8.12 | 3.72 | 8.15 | ||||||||
5.15.19 | 3.48 | 7.78 | 4.29 | 3.56 | 8.02 | 4.37 | 3.69 | 8.15 | 3.73 | 8.18 | ||||||||
5.16.19 | 3.57 | 7.82 | 4.47 | 3.64 | 8.07 | 4.55 | 3.77 | 8.19 | 3.79 | 8.22 | ||||||||
5.17.19 | 3.61 | 7.64 | 4.45 | 3.65 | 7.89 | 4.53 | 3.78 | 8.02 | 3.80 | 8.05 | ||||||||
5.20.19 | 3.70 | 7.74 | 4.58 | 3.74 | 8.00 | 4.66 | 3.85 | 8.12 | 3.86 | 8.15 | ||||||||
5.21.19 | 3.75 | 7.64 | 4.59 | 3.80 | 7.91 | 4.67 | 3.91 | 8.02 | 3.92 | 8.05 | ||||||||
5.22.19 | 3.76 | 7.73 | 4.53 | 3.82 | 7.97 | 4.68 | 3.93 | 8.09 | 3.95 | 8.12 | ||||||||
5.23.19 | 3.72 | 7.66 | 4.50 | 3.77 | 7.90 | 4.65 | 3.88 | 8.02 | 3.91 | 8.05 | ||||||||
5.24.19 | 3.87 | 7.74 | 4.70 | 3.89 | 7.98 | 4.85 | 4.00 | 8.10 | 4.01 | 8.13 | ||||||||
5.28.19 | 4.03 | 8.00 | 4.85 | 4.06 | 8.25 | 5.00 | 4.17 | 8.37 | 4.19 | 8.40 | ||||||||
5.29.19 | 4.02 | 8.16 | 4.71 | 4.09 | 8.41 | 4.86 | 4.19 | 8.52 | 4.19 | 8.55 | ||||||||
5.30.19 | 4.19 | 8.33 | 4.95 | 4.25 | 8.58 | 5.10 | 4.35 | 8.69 | 4.33 | 8.72 | ||||||||
5.31.19 | 4.10 | 8.22 | 4.98 | 4.17 | 8.47 | 4.98 | 4.27 | 8.58 | 4.26 | 8.61 | ||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall | July | Dec | Dec | Jan- 20 | Jan- 20 | ||||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | |||||||||
6.03.19 | 4.07 | 8.26 | 5.15 | 4.17 | 8.48 | 5.15 | 4.25 | 8.60 | 4.25 | 8.63 | ||||||||
6.04.19 | 4.08 | 8.29 | 5.02 | 4.19 | 8.51 | 5.02 | 4.27 | 8.64 | 4.27 | 8.67 | ||||||||
6.05.19 | 3.98 | 8.19 | 4.09 | 8.41 | 4.86 | 4.17 | 8.53 | 4.16 | 8.56 | |||||||||
6.06.19 | 4.07 | 8.18 | 4.14 | 8.39 | 5.05 | 4.22 | 8.51 | 4.21 | 8.54 | |||||||||
6.07.19 | 4.02 | 8.08 | 4.09 | 8.27 | 5.00 | 4.17 | 8.39 | 4.17 | 8.42 | |||||||||
6.10.19 | 4.02 | 8.11 | 4.10 | 8.30 | 5.03 | 4.18 | 8.41 | 4.18 | 8.44 | |||||||||
6.11.19 | 4.14 | 8.11 | 4.22 | 8.31 | 5.13 | 4.30 | 8.42 | 4.30 | 8.42 | |||||||||
6.12.19 | 47.19 | 8.30 | 4.24 | 8.50 | 5.21 | 4.32 | 8.60 | 4.30 | 8.63 | |||||||||
6.13.19 | 4.33 | 8.44 | 4.31 | 8.59 | 5.31 | 4.39 | 8.69 | 4.35 | 8.72 | |||||||||
6.14.19 | 4.44 | 8.53 | 4.39 | 8.68 | 5.34 | 4.47 | 8.77 | 4.42 | 8.80 | |||||||||
6.17.19 | 4.46 | 8.69 | 4.44 | 8.84 | 5.35 | 4.52 | 8.93 | 4.47 | 8.96 | |||||||||
6.18.19 | 4.41 | 8.70 | 4.38 | 8.84 | 5.27 | 4.46 | 8.94 | 4.42 | 8.97 | |||||||||
6.19.19 | 4.32 | 8.62 | 4.28 | 8.73 | 5.17 | 4.36 | 8.83 | 4.37 | 8.86 | |||||||||
6.20.19 | 4.47 | 8.75 | 4.41 | 8.85 | 5.22 | 4.51 | 8.95 | 4.54 | 8.98 | |||||||||
6.21.19 | 4.39 | 8.62 | 4.34 | 8.72 | 5.21 | 4.44 | 8.82 | 4.47 | 8.85 | |||||||||
6.24.19 | 4.44 | 8.68 | 4.37 | 8.80 | 5.33 | 4.47 | 8.88 | 4.51 | 8.91 | |||||||||
6.25.19 | 4.45 | 8.63 | 4.39 | 8.74 | 5.31 | 4.48 | 8.80 | 4.50 | 8.83 | |||||||||
6.26.19 | 4.40 | 8.58 | 4.36 | 8.65 | 5.39 | 4.45 | 8.72 | 4.48 | 8.75 | |||||||||
6.27.19 | 4.41 | 8.52 | 4.32 | 8.59 | 5.41 | 4.41 | 8.66 | 4.45 | 8.69 | |||||||||
6.28.19 | 4.20 | 8.64 | 4.13 | 8.70 | 5.20 | 4.22 | 8.77 | 4.28 | 8.80 | |||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall |
Dec
|
Dec | Jan- 20 |
Jan- 20 |
July- 20 |
||||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | |||||||||
7.01.19 | 4.11 | 8.49 | 5.05 | 4.04 | 8.56 | 4.13 | 8.63 | 4.20 | 8.66 | |||||||||
7.02.19 | 4.19 | 8.39 | 4.96 | 4.07 | 8.46 | 4.16 | 8.53 | 4.23 | 8.56 | |||||||||
7.03.19 | 4.40 | 8.49 | 5.07 | 4.22 | 8.56 | 4.31 | 8.63 | 4.36 | 8.66 | |||||||||
7.05.19 | 4.42 | 8.35 | 5.08 | 4.23 | 8.42 | 4.32 | 8.48 | 4.37 | 8.51 | |||||||||
7.08.19 | 4.43 | 8.48 | 5.04 | 4.25 | 8.45 | 4.34 | 8.52 | 4.39 | 8.55 | |||||||||
7.09.19 | 4.36 | 8.55 | 4.96 | 4.18 | 8.51 | 4.27 | 8.58 | 4.33 | 8.61 | 5.21 | ||||||||
7.10.19 | 4.44 | 8.64 | 4.98 | 4.21 | 8.60 | 4.30 | 8.67 | 4.34 | 8.70 | 5.22 | ||||||||
7.11.19 | 4.53 | 8.73 | 5.15 | 4.29 | 8.64 | 4.38 | 8.71 | 4.43 | 8.74 | 5.37 | ||||||||
7.12.19 | 4.63 | 8.87 | 5.16 | 4.40 | 8.79 | 4.49 | 8.85 | 4.53 | 8.88 | 5.38 | ||||||||
7.15.19 | 4.50 | 8.76 | 5.01 | 4.28 | 8.67 | 4.37 | 8.74 | 4.42 | 8.77 | 5.25 | ||||||||
7.16.19 | 4.44 | 8.62 | 5.01 | 4.22 | 8.53 | 4.31 | 8.61 | 4.37 | 8.64 | 5.23 | ||||||||
7.17.19 | 4.45 | 8.57 | 4.99 | 4.23 | 8.48 | 4.32 | 8.55 | 4.37 | 8.58 | 5.20 | ||||||||
7.18.19 | 4.34 | 8.55 | 4.87 | 4.11 | 8.46 | 4.20 | 8.54 | 4.26 | 8.57 | 5.09 | ||||||||
7.19.19 | 4.40 | 8.76 | 4.96 | 4.17 | 8.66 | 4.26 | 8.74 | 4.32 | 8.77 | 5.16 | ||||||||
7.22.19 | 4.31 | 8.62 | 4.80 | 4.08 | 8.53 | 4.17 | 8.61 | 4.24 | 8.64 | 5.06 | ||||||||
7.23.19 | 4.35 | 8.60 | 4.80 | 4.13 | 8.51 | 4.22 | 8.59 | 4.29 | 8.62 | 5.05 | ||||||||
7.24.19 | 4.33 | 8.65 | 4.91 | 4.12 | 8.55 | 4.21 | 8.63 | 4.28 | 8.66 | 5.12 | ||||||||
7.25.19 | 4.26 | 8.57 | 4.93 | 4.09 | 8.47 | 4.18 | 8.55 | 4.25 | 8.58 | 5.10 | ||||||||
7.26.19 | 4.22 | 8.57 | 4.89 | 4.06 | 8.48 | 4.15 | 8.56 | 4.23 | 8.59 | 5.06 | ||||||||
7.29.19 | 4.24 | 8.60 | 4.97 | 4.08 | 8.51 | 4.17 | 8.60 | 4.25 | 8.63 | 5.10 | ||||||||
7.30.19 | 4.18 | 8.53 | 4.90 | 4.02 | 8.44 | 4.11 | 8.52 | 4.19 | 8.55 | 5.05 | ||||||||
7.31.19 | 4.07 | 8.38 | 4.80 | 3.91 | 8.29 | 4.00 | 8.37 | 4.09 | 8.40 | 4.99 | ||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | Fall | Fall | Dec | Dec | Jan - 20 | Jan - 20 | July - 20 | ||||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Corn | Corn | Beans | Wheat | |||||||||
8.01.19 | 4.00 | 8.21 | 4.69 | 3.86 | 8.12 | 3.93 | 8.21 | 4.01 | 8.24 | 4.86 | ||||||||
8.02.19 | 4.07 | 8.25 | 4.84 | 3.93 | 8.16 | 4.00 | 8.24 | 4.09 | 8.27 | 4.95 | ||||||||
8.05.19 | 4.12 | 8.25 | 4.88 | 3.98 | 8.16 | 4.05 | 8.24 | 4.14 | 8.27 | 4.99 | ||||||||
8.06.19 | 4.11 | 8.22 | 4.77 | 3.96 | 8.13 | 4.03 | 8.21 | 4.10 | 8.24 | 4.92 | ||||||||
8.07.19 | 4.14 | 8.23 | 4.81 | 3.97 | 8.14 | 4.04 | 8.22 | 4.12 | 8.25 | 4.95 | ||||||||
8.08.19 | 4.18 | 8.39 | 4.92 | 4.03 | 8.30 | 4.08 | 8.38 | 4.17 | 8.41 | 5.02 | ||||||||
8.09.19 | 4.17 | 8.48 | 4.93 | 4.03 | 8.39 | 4.08 | 8.47 | 4.16 | 8.50 | 5.03 | ||||||||
8.12.19 | 3.85 | 8.35 | 4.65 | 3.71 | 8.26 | 3.76 | 8.35 | 3.84 | 8.38 | 4.80 | ||||||||
8.13.19 | 3.73 | 8.45 | 4.65 | 3.62 | 8.36 | 3.67 | 8.44 | 3.78 | 8.47 | 4.80 | ||||||||
8.14.19 | 3.66 | 8.34 | 4.67 | 3.55 | 8.25 | 3.60 | 8.34 | 3.71 | 8.37 | 4.79 | ||||||||
8.15.18 | 3.68 | 8.30 | 4.62 | 3.58 | 8.18 | 3.63 | 8.31 | 3.72 | 8.31 | 4.76 | ||||||||
8.16.19 | 3.78 | 8.39 | 4.64 | 3.68 | 8.27 | 3.73 | 8.41 | 3.81 | 8.41 | 4.80 | ||||||||
8.19.19 | 3.72 | 8.26 | 4.59 | 3.62 | 8.14 | 3.67 | 8.28 | 3.75 | 8.28 | 4.75 | ||||||||
8.20.19 | 3.67 | 8.27 | 4.53 | 3.56 | 8.15 | 3.61 | 8.29 | 3.69 | 8.29 | 4.69 | ||||||||
8.21.19 | 3.70 | 8.32 | 4.56 | 3.57 | 8.20 | 3.62 | 8.34 | 3.71 | 8.34 | 4.69 | ||||||||
8.22.19 | 3.70 | 8.28 | 4.60 | 3.58 | 8.16 | 3.63 | 8.30 | 3.71 | 8.30 | 4.71 | ||||||||
8.23.19 | 3.67 | 8.16 | 4.68 | 3.55 | 8.04 | 3.60 | 8.18 | 3.68 | 8.18 | 4.76 | ||||||||
8.26.19 | 3.66 | 8.26 | 4.66 | 3.55 | 8.14 | 3.60 | 8.28 | 3.69 | 8.28 | 4.74 | ||||||||
8.27.19 | 3.64 | 8.18 | 4.67 | 3.54 | 8.06 | 3.58 | 8.20 | 3.66 | 8.20 | 4.72 | ||||||||
8.28.19 | 3.68 | 8.25 | 4.65 | 3.59 | 8.13 | 3.63 | 8.26 | 3.70 | 8.26 | 4.71 | ||||||||
8.29.19 | 3.65 | 8.28 | 4.63 | 3.59 | 8.16 | 3.63 | 8.29 | 3.71 | 8.29 | 4.69 | ||||||||
8.30.19 | 3.64 | 8.28 | 4.53 | 3.58 | 8.16 | 3.62 | 8.29 | 3.70 | 8.29 | 4.65 | ||||||||
Date | Cash | Cash | Cash | O/N 19 | O/N 19 | Dec 19 | Dec 19 | Jan 20 | Jan 20 | July 20 | O/N 20 | O/N 20 | ||||||
Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | Corn | Beans | Corn | Beans | Wheat | Corn | Beans | |||||||
9.03.19 | 3.55 | 8.28 | 4.44 | 3.49 | 8.16 | 3.53 | 8.29 | 3.62 | 8.29 | 4.55 | ||||||||
9.04.19 | 3.53 | 8.35 | 4.51 | 3.47 | 8.23 | 3.51 | 8.36 | 3.60 | 8.36 | 4.60 | ||||||||
9.05.19 | 3.53 | 8.21 | 4.56 | 3.47 | 8.09 | 3.51 | 8.23 | 3.60 | 8.23 | 4.65 | ||||||||
9.06.19 | 3.50 | 8.17 | 4.54 | 3.44 | 8.05 | 3.48 | 8.19 | 3.57 | 8.19 | 4.64 | ||||||||
9.09.19 | 3.48 | 8.12 | 4.65 | 3.42 | 8.05 | 3.46 | 8.19 | 3.55 | 8.19 | 4.69 | ||||||||
9.10.19 | 3.56 | 8.26 | 4.72 | 3.50 | 8.19 | 3.54 | 8.33 | 3.63 | 8.33 | 4.78 | ||||||||
9.11.19 | 3.54 | 8.21 | 4.68 | 3.48 | 8.14 | 3.52 | 8.28 | 3.60 | 8.28 | 4.77 | ||||||||
9.12.19 | 3.61 | 8.50 | 4.74 | 3.55 | 8.43 | 3.59 | 8.56 | 3.68 | 8.56 | 4.81 | ||||||||
9.13.19 | 3.63 | 8.53 | 4.74 | 3.57 | 8.46 | 3.61 | 8.59 | 3.70 | 8.59 | 4.83 | ||||||||
9.16.19 | 3.62 | 8.47 | 4.69 | 3.66 | 8.61 | 3.74 | 8.61 | 4.88 | ||||||||||
9.17.19 | 3.56 | 8.41 | 4.64 | 3.60 | 8.54 | 3.68 | 8.54 | 4.84 | ||||||||||
9.18.19 | 3.59 | 8.36 | 4.70 | 3.63 | 8.49 | 3.71 | 8.49 | 4.89 | ||||||||||
